| Project | Z3050 Rocker arm drilling machine | |
| Large drilling diameter | mm | 50 |
| Distance from spindle centerline to column busbar | mm | 350-1600 |
| Distance from spindle end face to base work surface | mm | 320-1220 |
| Spindle travel | mm | 315 |
| Spindle taper hole (Mohs) | 5# | |
| Spindle speed range | r/min | 25-2000 |
| Number of spindle speed stages | 16 | |
| Spindle feed range | mm/r | 0.04-3.20 |
| Number of spindle feed steps | 16 | |
| Table size | mm | 500×630 |
| Spindle box horizontal travel distance | mm | 1250 |
| Main motor power | kw | 4 |
| Machine weight | kg | 3500 |
| Machine size (L×W×H) | mm | 2500×1070×2840 |
WhatsApp us
