XA6132 Universal lifting table milling machine Technical parameters
| Main Technical Parameters | XA6132 | XA6132B | XA6132H | XA6132BH | |
| Size of working table | mm | 320X1325 | 320X1600 | 320X1325 | 320X1600 |
| Table Large longitudinal travel (manual | motorized) | mm | 700/680 | 900/880 | 700/680 | 900/880 |
| Table Large transverse travel (manual | motorized) | mm | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
| Table Large vertical travel (manual | motorized) | mm | 320/300 | 320/300 | 410/390 | 410/390 |
| Table Large rotary angle | ±45° | ±45° | ±45° | ±45 | |
| Distance from spindle centerline to table surface | mm | 30/350 | 30/350 | 30/350 | 30/350 |
| Number of spindle speed steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | |
| Spindle speed range | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 | |
| Number of table feed steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | |
| Main motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Feed motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Machine external dimensions | mm | 2294X1770X1610 | 2294X2050X1610 | 2294X1770X1790 | 2294X2050X1790 |
| Machine weight (net) | kg | 2650/2950 | 2740/3040 | 2850/3150 | 2940/3240 |
WhatsApp us
