| Model | XA5032 | XA5040 | |
| Working table (W*L) | mm | 320*1325*1700 | 400*1700/2000/2200 |
| Large load capacity | kg | 500 | 800 |
| Number of T-slots | 3 | 3 | |
| T-slot width | mm | 18 | 18 |
| T-slot spacing | mm | 70 | 90 |
| X direction (longitudinal travel) manual/motorized | mm | 700/680,1100/1080 | 900/880,1200/1180,1380/1360 |
| Y direction (transverse travel) manual/motorized | mm | 255/240 | 315/300 |
| Z direction (vertical travel of elevator) manual/motorized | mm | 370/350 | 385/365 |
| Taper hole | 7:24(ISO No.50) | 7:24(ISO No.50) | |
| Speed range | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
| Number of speed steps | 级 | 18 | 18 |
| Axial travel distance | mm | 85 | 85 |
| Swivel angle | ±45o | ±45o | |
| Distance from spindle end face to table surface small/large | mm | 45/415 | 30/500 |
| Distance from vertical guideway surface of bed to table centerline | mm | 350 | 450 |
| Cutting feed speed | mm/min | X:23.5-1180 Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:23.5-786 Z:8-394 |
| Rapid traverse speed | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| Number of feed stages | 级 | 18 | 18 |
| Spindle motor power | kw | 7.5 | 11 |
| Feed motor power | kw | 2.2 | 3 |
| Overall dimensions of machine (L*W*H) | mm | 2295*1770*2094 | 2556*2159*2258 |
| Machine weight | kg | 2800 | 4250 |
WhatsApp us
