| Product Parameters
| 单位 | CW61100 CW61125 | CW61160 | CW61200 | |||||
| Workpiece on the bed Large turning diameter | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | |||||
| Large workpiece length | mm | 1500/3000/ | 3000/5000/ | 3000/5000/ | |||||
| 5000-15000 | 6000-15000 | 6000-15000 | |||||||
| Workpiece on tool holder Large rotary diameter | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | |||||
| Spindle bore diameter | mm | 130 | 130 | 130 | |||||
| Spindle bore front taper | Metric 140 | Metric 140 | Metric 140 | ||||||
| Number of spindle speeds forward | 种 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Number of spindle speeds Reverse | 种 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Forward rotation | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | |||||
| Lathe reverse | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | |||||
| Forward | r/min | 2-200 | |||||||
| Reverse | r/min | 2.24-178 | |||||||
| Spindle feed range per revolution of tool holder | 种 | 56 | 56 | 56 | |||||
| Longitudinal | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | |||||
| Horizontal | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | |||||
| Upper tool holder | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | |||||
| Metric thread pitch range | 44 species 1-120 | 44 species 1-120 | 44 species 1-120 | ||||||
| Inch thread range | 31 species 24-1/4t.p.i | 31 species 24-1/4t.p.i | 31 species 24-1/4t.p.i | ||||||
| Modal thread range | mm | 45 species 0.5-60 | 45 species 0.5-60 | 45 species 0.5-60 | |||||
| Pitch range | 38 species 1/2-56DP | 38 species 1/2-56DP | 38 species 1/2-56DP | ||||||
| Saddle Large stroke | mm | Large workpiece length minus50 | Large workpiece length minus200 | Large workpiece length minus200 | |||||
| Lower tool holder Large lateral travel | mm | 520 | 960 | 1010 | |||||
| Center tool holder Large stroke | mm | 300 | 300 | ||||||
| Upper tool holder large stroke | mm | 300 | 200 | 200 | |||||
| Tool holder rapid traverse speed Longitudinal | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | |||||
| Rapid traverse speed of the tool rest Horizontal | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | |||||
| Center tool holder | mm/min | 935 | 935 | 935 | |||||
| Tailstock sleeve diameter | mm | 160 | 180 | 180 | |||||
| Tailstock sleeve large travel | mm | 300 | 300 | 300 | |||||
| Tailstock sleeve taper | kw | Mohs 6. | Metric 80 | Metric 80 | |||||
| Main motor power | kw | 22号 | 22 | 22 | |||||
| Lenght
| mm | Large workpiece length plus | Large workpiece length plus 400 | Large workpiece length plus 400 | |||||
| 3100 | |||||||||
| width | mm | 2150 | 2320 | 2410 | |||||
| height | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | |||||
| Width of bed | mm | 755 | 1100 | 1100 | |||||
| Load capacity | kg | 6000 | 8000 | 8000 | |||||
| 1.5m | kg | 9200/10200 | |||||||
| 3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |||||
| 5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |||||
| 6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |||||
| 7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |||||
| 8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |||||
| 9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |||||
| 10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |||||
| 11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |||||
| 12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |||||
| 13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |||||
| 14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |||||
| 15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |
WhatsApp us
